MYKOV 450- Kovalent
Analisador automático para realização de testes bioquímicos, imunoturbidimétricos (proteínas plasmáticas) e eletrólitos com capacidade de processamento de 420 testes fotométricos/hora ou 626 testes/hora com módulo ISE.
ESPECIFICAÇÕES MYKOV 450
| Sistema | Sistema randômico, com alimentação contínua de amostras e reagentes; |
| Velocidade | Velocidade de 420 testes fotométricos/hora ou 626 testes/hora com módulo ISE (opcional). |
| Módulo ISE | Opcional; com sistema direto, utilizando Pack contendo todas as soluções sem a necessidade de manipulação, calibração automática e possibilidade de realizar até 3 parâmetros (Sódio, Potássio, Cloro). |
| Tipos de medição / leitura: | Ponto Final, Tempo Fixo, e Cinético, Calibrações lineares e não-lineares (turbidimetria); |
| Rotor |
|
| Volume de reagente/teste | 10μL-200μL, incremento de 0.5μ L |
| Tubo de amostras | Trabalha com tubos primários de 5 mL, 6 mL e cups de amostras pediátricas (tubos de 2mL); |
| Código de Barras | Leitor de código de barras para amostras e para reagentes. |
| Probe de amostras e reagentes | Sensor de nível de líquido, proteção contra colisões, verificação de inventário, pré-aquecimento de reagentes e detecção de coágulo (opcional). |
| Cubetas |
|
| Outras características |
|
| Consumo de água e energia |
|
| Incubação |
|
| Dados e sistema |
|
| Interface e acesso |
|
| Energia | 220V-240V, 50/60Hz, 1000VA ou 110V-130V, 60Hz, 1000VA |
| Tamanho e peso | 1050 mm (L) * 720 mm (P) * 1150 mm (A) | ≤ 200 Kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.